کاور | ظرفیت موجودی | ظرفیت موجود | تعداد کانیسترها | ارتفاع کانیستر | قطر خارجی کانیستر | زمان تبخیر ازت | مقدار تبخیر | ارتفاع کانتینر | قطر کانتینر | دهانه کانتینر | وزن خالی | ظرفیت | مشخصات | ||
Ea | Ea/
¼ cc |
Ea/
½ cc |
Ea/
¼ cc |
Ea/
½ cc |
Ea | میلی متر | میلی متر | روز | لیتر بر روز | میلی متر | میلی متر | میلی متر | کیلوگرم | لیتر | واحد |
دارد | — | — | ۲۰۴ | ۹۰ | ۳ | ۱۲۰ | ۱۹ | ۲۸ | ۰٫۰۷ | ۳۹۹ | ۲۲۳ | ۳۰ | ۲٫۸ | ۲ | INNOVA-2-30 |
دارد | — | — | ۱۷۸۸ | ۷۹۲ | ۶ | ۱۲۰ | ۳۸ | ۲۶ | ۰٫۱۲ | ۴۳۵ | ۲۲۳ | ۵۰ | ۳٫۱ | ۳٫۱ | INNOVA-3-50 |
دارد | — | — | ۱۷۸۸ | ۷۹۲ | ۶ | ۱۲۰ | ۳۸ | ۵۲ | ۰٫۱۲ | ۴۸۲ | ۳۰۰ | ۵۰ | ۴٫۸ | ۶ | INNOVA-6-50 |
دارد | — | — | ۵۰۲۲ | ۲۲۴۴ | ۶ | ۱۲۰ | ۶۳ | ۴۸ | ۰٫۲۱ | ۵۵۷ | ۳۰۰ | ۸۰ | ۵٫۹ | ۱۰ | INNOVA-10-80 |
دارد | — | — | ۱۷۸۸ | ۷۹۲ | ۶ | ۱۲۰ | ۳۸ | ۱۶۸ | ۰٫۱۲ | ۶۷۲ | ۳۹۴ | ۵۰ | ۹٫۵ | ۲۰ | INNOVA-20-50 |
دارد | — | — | ۱۷۸۸ | ۷۹۲ | ۶ | ۱۲۰ | ۳۸ | ۱۷۹ | ۰٫۲ | ۶۹۵ | ۴۶۱ | ۵۰ | ۱۴٫۱ | ۳۵ | YDS-35 |
دارد | — | — | ۵۰۲۲ | ۲۲۴۴ | ۶ | ۱۲۰ | ۶۳ | ۱۲۱ | ۰٫۲۹ | ۶۹۲ | ۴۶۱ | ۸۰ | ۱۴٫۳ | ۳۵ | YDS-35-80 |
دارد | — | — | ۱۱۹۵۲ | ۵۱۲۴ | ۶ | ۱۲۰ | ۹۷ | ۹۷ | ۰٫۳۷ | ۷۴۸ | ۴۶۲ | ۱۲۵ | ۱۴٫۲ | ۳۵٫۵ | INNOVA-35-125 |
دارد | — | — | ۱۱۹۵۲ | ۵۱۲۴ | ۶ | ۱۲۰ | ۹۷ | ۱۱۰ | ۰٫۴۵ | ۷۹۰ | ۴۶۱ | ۱۲۵ | ۲۱ | ۵۰ | YDS-50-125 |
ارتباط با ما
تهران،میدان فاطمی(میدان جهاد)، ضلع جنوب شرقی میدان، ساختمان جهاد .طبقه ۱۰
شماره تماس: ۰۲۱۸۶۰۳۷۵۰۹
فکس: ۰۲۱۸۶۰۳۷۲۶۵
پست الکترونیکی: info@ndj-co.com
